1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu […]
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản
a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 7 giờ 30 ngày 26/12/2021;
b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá
a) Tên tài sản: Quyền sử dụng 100 ô đất ở tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
b) Nơi có tài sản đấu giá: Khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
c Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể:
STT | Ký hiệu ô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Thành tiền (đồng/ô đất) |
1 | Ô số 1 | 129.0 | 2,700,000 | 348,300,000 |
2 | Ô số 2 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
3 | Ô số 3 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
4 | Ô số 4 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
5 | Ô số 5 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
6 | Ô số 6 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
7 | Ô số 7 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
8 | Ô số 8 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
9 | Ô số 9 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
10 | Ô số 10 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
11 | Ô số 11 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
12 | Ô số 12 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
13 | Ô số 13 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
14 | Ô số 14 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
15 | Ô số 15 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
16 | Ô số 16 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
17 | Ô số 17 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
18 | Ô số 18 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
19 | Ô số 19 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
20 | Ô số 20 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
21 | Ô số 21 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
22 | Ô số 22 | 100.0 | 2,700,000 | 270,000,000 |
23 | Ô số 23 | 100.0 | 2,700,000 | 270,000,000 |
24 | Ô số 24 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
25 | Ô số 25 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
26 | Ô số 26 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
27 | Ô số 27 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
28 | Ô số 28 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
29 | Ô số 29 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
30 | Ô số 30 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
31 | Ô số 31 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
32 | Ô số 32 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
33 | Ô số 33 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
34 | Ô số 34 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
35 | Ô số 35 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
36 | Ô số 36 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
37 | Ô số 37 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
38 | Ô số 38 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
39 | Ô số 39 | 118.0 | 2,700,000 | 318,600,000 |
40 | Ô số 40 | 118.0 | 2,700,000 | 318,600,000 |
41 | Ô số 41 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
42 | Ô số 42 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
43 | Ô số 43 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
44 | Ô số 44 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
45 | Ô số 45 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
46 | Ô số 46 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
47 | Ô số 47 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
48 | Ô số 48 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
49 | Ô số 49 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
50 | Ô số 50 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
51 | Ô số 51 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
52 | Ô số 52 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
53 | Ô số 53 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
54 | Ô số 54 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
55 | Ô số 55 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
56 | Ô số 56 | 100.0 | 2,700,000 | 270,000,000 |
57 | Ô số 57 | 100.0 | 2,700,000 | 270,000,000 |
58 | Ô số 58 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
59 | Ô số 59 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
60 | Ô số 60 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
61 | Ô số 61 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
62 | Ô số 62 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
63 | Ô số 63 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
64 | Ô số 64 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
65 | Ô số 65 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
66 | Ô số 66 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
67 | Ô số 67 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
68 | Ô số 68 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
69 | Ô số 69 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
70 | Ô số 70 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
71 | Ô số 71 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
72 | Ô số 72 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
73 | Ô số 73 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
74 | Ô số 74 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
75 | Ô số 75 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
76 | Ô số 76 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
77 | Ô số 77 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
78 | Ô số 78 | 160.0 | 2,700,000 | 432,000,000 |
79 | Ô số 79 | 150.0 | 2,700,000 | 405,000,000 |
80 | Ô số 80 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
81 | Ô số 81 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
82 | Ô số 82 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
83 | Ô số 83 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
84 | Ô số 84 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
85 | Ô số 85 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
86 | Ô số 86 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
87 | Ô số 87 | 100.0 | 2,700,000 | 270,000,000 |
88 | Ô số 88 | 90.0 | 2,700,000 | 243,000,000 |
89 | Ô số 89 | 92.0 | 2,500,000 | 230,000,000 |
90 | Ô số 90 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
91 | Ô số 91 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
92 | Ô số 92 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
93 | Ô số 93 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
94 | Ô số 94 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
95 | Ô số 95 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
96 | Ô số 96 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
97 | Ô số 97 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
98 | Ô số 98 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
99 | Ô số 99 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
100 | Ô số 100 | 100.0 | 2,500,000 | 250,000,000 |
Tổng cộng | 10157.0 | 25,645,500,000 |
– Tiền đặt trước: 40.000.000,0 đồng/ô đất;
– Bước giá: 50.000,0 đồng/m2;
– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000,0 đồng/hồ sơ.
5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/12/2021 đến ngày 14/12/2021.
b) Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/12/2021.
c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:
– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;
– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;
– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại số nhà 36, đường Hùng Vương, khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
6. Nộp tiền đặt trước:
a) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2021
b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:
Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh
Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.
Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Tiên Kiên”.
7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.
– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.
– Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars covi – 2 (bằng phương pháp test nhanh hoặc test PCR), có hiệu lực trong vòng 72 giờ mới được vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá.
Chi tiết liên hệ:
– Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0378.328.817 (Ms Tiên); 0988.525.326 (Ms Thêm).
– Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

